<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Cómo darle la vuelta a las discográficas</title>
	<link>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:20:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: The rise and fall of record companies and the downloads from Internet&#8230; at Furia contra la máquina</title>
		<link>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-2277</link>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 16:46:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-2277</guid>
					<description>[...] Hace un tiempo Radiohead dio el patatazo vendiendo In Rainbows, su último disco, por descarga directa desde su web: pagando desde un precio mínimo de NADA a lo que uno quisiera, se podría bajar el disco. Posteriormente este disco se vendería en edición chachi piruli en formato físico, con un CD extra y todo lo demás, pero el caso es que tuvo un éxito brutal y aquí los amigos se hicieron de pasta: echando cuentas rápidas, se calculó que sólo el primer día que el disco estuvo disponible para descargar hubo más o menos 1.200.000 descargas, con un total de 4.8 millones de libras recaudadas según una media calculada mediante encuestas a la gente en las que se les preguntaba cuánto pagaron por la descarga. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hace un tiempo Radiohead dio el patatazo vendiendo In Rainbows, su último disco, por descarga directa desde su web: pagando desde un precio mínimo de NADA a lo que uno quisiera, se podría bajar el disco. Posteriormente este disco se vendería en edición chachi piruli en formato físico, con un CD extra y todo lo demás, pero el caso es que tuvo un éxito brutal y aquí los amigos se hicieron de pasta: echando cuentas rápidas, se calculó que sólo el primer día que el disco estuvo disponible para descargar hubo más o menos 1.200.000 descargas, con un total de 4.8 millones de libras recaudadas según una media calculada mediante encuestas a la gente en las que se les preguntaba cuánto pagaron por la descarga. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ballener0</title>
		<link>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-711</link>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:06:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-711</guid>
					<description>Servidor se lo ha llevado por cero míseros euros. Si me interesa de verdad ya lo compraré, cosa que sé que haré sin problema alguno. Eso sí, por lo que llevo escuchado, no me ha entusiasmado nada de nada, así que poca pasta puede que vean Reidiojed de mi bolsillo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servidor se lo ha llevado por cero míseros euros. Si me interesa de verdad ya lo compraré, cosa que sé que haré sin problema alguno. Eso sí, por lo que llevo escuchado, no me ha entusiasmado nada de nada, así que poca pasta puede que vean Reidiojed de mi bolsillo&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: mike'o</title>
		<link>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-710</link>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 08:43:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-710</guid>
					<description>Disco descargado por 3 pauns! más 0.45 por cargo de tarjeta (que ya podrian avisar) el disco me ha salido por algo menos de 5 leuros. Que opino que es el precio que deberían tener los discos (entre 5-10 €, más ya me lo pienso muy mucho). No se si es una buena idea lo del precio a gusto del consumidor.....podrian dejar bajártelo y luego decidir lo que pagas por él. En todo caso me parece bien que le hayan aplicado este pequeña lavativa anal a las discográficas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disco descargado por 3 pauns! más 0.45 por cargo de tarjeta (que ya podrian avisar) el disco me ha salido por algo menos de 5 leuros. Que opino que es el precio que deberían tener los discos (entre 5-10 €, más ya me lo pienso muy mucho). No se si es una buena idea lo del precio a gusto del consumidor&#8230;..podrian dejar bajártelo y luego decidir lo que pagas por él. En todo caso me parece bien que le hayan aplicado este pequeña lavativa anal a las discográficas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DdS</title>
		<link>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-708</link>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 16:30:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-708</guid>
					<description>Me parece una buena iniciativa, pero deberían haber puesto un precio mínimo; más de uno se lolleva sin dejar un mísero euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una buena iniciativa, pero deberían haber puesto un precio mínimo; más de uno se lolleva sin dejar un mísero euro.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: xelerad</title>
		<link>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-707</link>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 13:16:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.furiacontralamaquina.com/blog/2007/10/09/como-darle-la-vuelta-a-las-discograficas/#comment-707</guid>
					<description>A mi me parece una iniciativa curiosa, porque también es una estrategia de publicidad bestial. Supongo que pueden permitirse de sobra toda la maniobra y que encima les saldrá bien económicamente hablando... a ver qué ocurre en las próximas semanas, y después cuando salga el soporte físico.

Por cierto, pásate por mi blog que te gustará uno de los últimos posts :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me parece una iniciativa curiosa, porque también es una estrategia de publicidad bestial. Supongo que pueden permitirse de sobra toda la maniobra y que encima les saldrá bien económicamente hablando&#8230; a ver qué ocurre en las próximas semanas, y después cuando salga el soporte físico.</p>
<p>Por cierto, pásate por mi blog que te gustará uno de los últimos posts <img src='http://www.furiacontralamaquina.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
